투자자문 생방송 더보기+
  • 05/26 15:30

    방송예정
    가치성장주 투자/일임서비스가입최고기회
  • 05/26 17:20

    방송예정
    < 매집 / 단기 / 단타 > 종합적인 투자관리
  • 04/26 16:00

    방송예정
    일임서비스에 준하는 1:1 개별 관리
  • 05/17 19:00

    방송예정
증권통 Top
조회상위
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 한미반도체 27,150 ▼ 150 0.55 105,191
2 이수페타시스 13,680 ▲ 1150 9.18 318,534
3 금양 48,950 ▼ 3250 6.23 49,667
4 에코프로비엠 238,000 ▼ 5500 2.26 18,603
5 포스코엠텍 25,200 ▲ 1550 6.55 84,855
6 에코프로 542,000 ▼ 5000 0.91 8,245
7 SK하이닉스 109,200 ▲ 5700 5.51 9,455
8 삼성제약 3,675 ▲ 845 29.86 1,541
9 엔씨소프트 333,500 ▼ 24500 6.84 1,330
조회상위
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 에스와이 4,350 ▲ 425 10.83 173,576
2 이수페타시스 13,680 ▲ 1150 9.18 318,534
3 상신전자 7,540 ▲ 1740 30 1,229
4 라이콤 4,375 ▲ 670 18.08 214,600
5 이오플로우 28,500 ▲ 3450 13.77 148,209
6 SK하이닉스 109,200 ▲ 5700 5.51 9,455
7 삼화전자 9,830 ▲ 1540 18.58 109,637
8 백광산업 7,370 ▲ 740 11.16 181,303
9 삼성제약 3,675 ▲ 845 29.86 1,541
㈜토마토투자자문 서울특별시 마포구 양화진4길 32(합정동,이토마토빌딩5층) l 대표자명 : 복권수
사업자등록번호 : 107-81-82393 l TEL : 02.2128.3300 l FAX : 02.338.3624 l Email : asset_cs@etomato.com
Copyright © 2010 Tomato Asset. All Rights Reserved.